
יישומים:
עבודות עץ, מתנות, בגדים, ריהוט, עור, נייר, תרופות, חבילת מזון, אריזות אלכוהול, אריזות תרופות, רכיבים אלקטרוניים, בגדים, תבניות לא מתכתיות, צלחות הדפסה, לוחיות לא מתכת, תוויות וכו ' לחיתוך עץ דק, נייר, בד ועור, ושימוש לחריטה עמוקה או לחילוף.
פרמטרים טכניים:
| סוּג | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| כּוֹחַ | W | 30 | 55 |
| סוג לייזר | לייזר CO2 | לייזר CO2 | |
| אורך גל מרכזי | אממ | 10.6 | 10.6 |
| אזור סימון אופציונלי | מ"מ | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| מהירות סימון | מ"מ/ים | פחות או שווה ל 7000 | פחות או שווה ל 7000 |
| איכות קרן | M2 | <1.2 | <1.2 |
| קוטר הקורה | מ"מ | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| סטיית קרן (זווית מלאה) | מַר | 7.5±0.5 | 7 |
| קיטוב | ליניארי (אנכי) | ליניארי (אנכי) | |
| תוֹכנָה | Ezcad | Ezcad | |
| אורך חיים של מודול לייזר סיבים | HRS | 45000 | 45000 |
| סביבת תפעול מערכת | חלונות 7/8/10 | חלונות 7/8/10 | |
| מצב קירור | קירור אוויר | קירור אוויר | |
| טמפרטורת סביבת הפעולה | ºC | 15~35 | 15~35 |
| דרישת מקור חשמל | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | |
| מַחשֵׁב | עִם | עִם | |
| מימד (l*w*h) | מ"מ | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
דוגמאות:



